





Фирма "1C"
Релизы

Актуальные релизы
Актуальные релизы программ «1С:Предприятие 8» и «1С:Предприятие 7.7»
В данной таблице отражены номера самых свежих релизов программных продуктов «1С».
Информацию по реализации изменений законодательных и нормативных документов в типовых решениях фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8» Вы можете найти здесь.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | № РЕЛИЗА | ДАТА ВЫХОДА |
1С: Предприятие 8 | ||
1С: Бухгалтерия предприятия (ред 3.0) | 3.0.44.204 | 08.12.16 |
1С: Бухгалтерия предприятия (ред 2.0) | 2.0.66.31 | 06.12.16 |
1С: Зарплата и управление персоналом (ред.2.5) | 2.5.112.1 | 25.11.16 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 1.0.43.6 | 06.12.16 |
1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 1.0.103.1 | 25.11.16 |
1С: Управление торговлей (ред. 10.3) | 10.3.38.1 | 31.10.16 |
1С: Управление торговлей (ред. 11) |
11.2.3.229 | 12.12.16 |
1С: Розница 2.1 | 2.1.9.20 | 28.12.15 |
1С: Розница 2.2 | 2.2.4.33 | 29.10.16 |
1С: Комплексная автоматизация 1.1 | 1.1.80.2 | 07.12.16 |
1С: Предприятие 7.7 | ||
1С: Бухгалтерия | 7.70.579 | 30.04.14 |
1С: Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры | 7.70.537 | 18.04.14 |
1С: Торговля и склад | 7.70.979 | 31.12.13 |
1С: Зарплата и кадры | 7.70.346 | 16.04.14 |
Отраслевые решения | ||
1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 2.0.64.21 | 29.04.15 |
Регламентированные отчеты за 1 квартал 2014 года | ||
1С: Предприятие 7.7 | ||
Формы отчетности | 14q1010 |
14.05.14 |